| Produkt | ![]() Monitor Eizo ColorEdge CG2700X |
![]() Canon Tusz PFI-050 BK |
![]() Trymer ROWE 198-2 (electric) |
![]() Papier w roli CAD 420 mm x 100 m 80g/m2 gilza 2" |
![]() Tusz CANON CLI-65BK |
![]() Skaner ROWE Scan 450i 24" LT |
![]() Podświetlenie do Trymera ROWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 12 999,00 zł | 289,00 zł | 14 145,00 zł | 63,96 zł | 91,99 zł | Zakres cen: od 18 434,87 zł do 22 528,34 zł | 1 246,60 zł |
| Producent | EIZO | Canon | ROWE | - | Canon | - | - |
| Typ trymera | - | - | elektryczny | - | - | - | - |
| Szerokość robocza | - | - | 200 cm | - | - | 24″ (610mm) | - |
| Dedykowany do serii | - | Seria TC | - | - | PRO-200 | - | - |
| Funkcje skanera | - | - | - | - | - | skan do pliku | - |
| Gramatura | - | - | - | 80g | - | - | - |
| Grubość skanowania | - | - | - | - | - | do 2 mm | - |
| Pojemność | - | 70 ml | - | - | - | - | - |
| Przekątna ekranu | 27″ | - | - | - | - | - | - |
| Przeznaczenie | - | - | - | - | - | CAD/GIS | CAD/GIS |
| Rola/Arkusz | - | - | - | W roli | - | - | - |
| Rozdzielczość ekranu | 3840 x 2160 (16:9) | - | - | - | - | - | - |
| Średnica gilzy CAD (cale) | - | - | - | 2″ | - | - | - |
| Szerokość roli (mm) | - | - | - | 420 mm | - | - | - |
| Długość nawoju CAD (cm) | - | - | - | 100 | - | - | - |
| Waga | 9,7 kg (bez stopki 6,7 kg) | - | - | - | - | - | - |
| Cyfrowe wejście sygnału | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), DisplayPort (HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 2.3) | - | - | - | - | - | - |
| Czas reakcji | 13 ms (gray-to-gray) | - | - | - | - | - | - |
| Częstotliwość odświeżania | USB-C, DisplayPort: 25 – 137 kHz / 23 – 61 Hz HDMI: 15 – 135 kHz / 23 – 61 Hz | - | - | - | - | - | - |
| Dodatkowe informacje | Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) | - | - | - | - | - | - |
| Format obrazu | 16 : 9 | - | - | - | - | - | - |
| Głębokość | 638 x 415,9 – 570,9 x 245 mm (bez stopki 638 x 390 x 86,2 mm) | - | - | - | - | - | - |
| Gwarancja | 72 miesiące | - | - | - | - | - | - |
| Jasność | 500 cd/m² | - | - | - | - | - | - |
| Kąt widzenia | 178° / 178° | - | - | - | - | - | - |
| Kolor | Czarny | - | - | - | - | - | - |
| Kontrast statyczny | 1450:1 | - | - | - | - | - | - |
| PIVOT | Tak | - | - | - | - | - | - |
| Standard VESA | 100 x 100 | - | - | - | - | - | - |
| Stopka z regulacją | Tak | - | - | - | - | - | - |
| Strona Producenta | http://www.eizo.pl/ | - | - | - | - | - | - |
| Szerokość | 638 x 415,9 – 570,9 x 245 mm (bez stopki 638 x 390 x 86,2 mm) | - | - | - | - | - | - |
| Typ ekranu | IPS | - | - | - | - | - | - |
| Wielkość plamki | 0,155 x 0,155 mm | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość | 638 x 415,9 – 570,9 x 245 mm (bez stopki 638 x 390 x 86,2 mm) | - | - | - | - | - | - |
| Złącze USB-C | Tak | - | - | - | - | - | - |
| Wysokość podstawy | - | - | - | - | - | Niska podstawa | - |
| Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Dodaj do koszyka | Wybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu | Dodaj do koszyka |







